QR - CODE - BMW M5 F10
zurück | top | startseite | galerie - bilder | www.tuningfotojournal.de | impressum
Online-Dokument » WEB: https://www.tuningfotojournal.de/2012/022.2012.galerie.html

BMW M Automobile - BMW M5 F10
BMW M Automobile - BMW M5 F10
1 - 28 | BMW M Automobile - BMW M5 F10 PDF

1 | BMW M Automobile - BMW M5 F10

2 | Frontziergitter mit Nieren-Längsstäben

3 | High-Performance-Limousine - Metallic-Lackierung

4 | Heckschürze mit zweiflutiger Abgasanlage

5 | M TwinPower Turbo V8-Motor GROSSBILD

6 | Drehmoment 680 Nm, Leistung 412 kW / 560 PS

7 | Aktives M Differential

8 | 7-Gang M Doppelkupplungsgetriebe mit Drivelogic

9 | Dynamische Bremsleuchten

10 | Auspuffendrohre zweibordig, doppelt, rund

11 | M Heckspoiler im Gurney-Stil

12 | Fahrzeugpreis Euro 102.800,- (inkl. 19% MwSt)

13 | AluTür, AluMotorhaube, vordere AluSeitenwände

14 | M Fußstütze für Fahrer

15 | M Lederlenkrad mit Multifunktionstasten

16 | Zwei M Drive Tasten (Fahrzeug-Setup)

17 | BMW M Automobile - Frontschürze

18 | Grosse Lufteinlässe in der Schürze mit Flaps

19 | 19" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 345M

20 | Reifenformat 265/40 R19 vorn und 295/35

21 | Radio BMW Professional einschließlich CD-Laufwerk

22 | Schalthebel und iDrive Controller

23 | M5 Instrumentenkombination mit Farbdisplay

24 | Mittelarmlehne im Fond, klappbar mit Ablagefach

25 | Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht

26 | Weit ausgestellte, muskulös geformte Radhäuser

27 | Leistungsgewicht 3,3 kg / PS | Leer (1.870 kg)

28 | Langer Radstand mit zurückversetzter Fahrgastzelle

Bild 1 | BMW M Automobile - BMW M5 F10
1 © BMW AG
 Bild 2 - BMW M5 F10
2 © BMW AG
 Bild 3 - BMW M5 F10
3 © BMW AG
 Bild 4 - BMW M5 F10
4 © BMW AG
 Bild 5 | BMW M Automobile - BMW M5 F10
5 © BMW AG
 Bild 6 - BMW M5 F10
6 © BMW AG
 Bild 7 - BMW M5 F10
7 © BMW AG
 Bild 8 - BMW M5 F10
8 © BMW AG
 Bild 9 - BMW M5 F10
9 © BMW AG
 Bild 10  - BMW M5 F10
10 © BMW AG
 Bild 11 - BMW M5 F10
11 © BMW AG
 Bild 12 - BMW M5 F10
12 © BMW AG
 Bild 13 - BMW M5 F10
13 © BMW AG
 Bild 14 - BMW M5 F10
14 © BMW AG
 Bild 15 - BMW M5 F10
15 © BMW AG
 Bild 16 - BMW M5 F10
16 © BMW AG
 Bild 17 - BMW M5 F10
17 © BMW AG
 Bild 18 - BMW M5 F10
18 © BMW AG
 Bild 19 - BMW M5 F10
19 © BMW AG
 Bild 20 - BMW M5 F10
20 © BMW AG
 Bild 21 - BMW M5 F10
21 © BMW AG
 Bild 22 - BMW M5 F10
22 © BMW AG
 Bild 23 - BMW M5 F10
23 © BMW AG
 Bild 24 - BMW M5 F10
24© BMW AG
 Bild 25 - BMW M5 F10
25 © BMW AG
 Bild 26 - BMW M5 F10
26 © BMW AG
 Bild 27 - BMW M5 F10
27 © BMW AG
 Bild 28 - BMW M5 F10
28© BMW AG